| ■2014年 レギュラー試合結果 ■ | |||||||||||||
| 74戦( 30勝 38敗 6分 ) | |||||||||||||
| 平成26年12月 14日(日) | 練習試合 | 相武台東小 | |||||||||||
| No.74 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| イ−グルス座間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 井上(3.0)・奥山(4.0)-田代 | |||||||||||||
| 開始早々先頭バッタ−にプレイボ−ルホ−ムランを打たれてしまった。バッタ−お見事! | |||||||||||||
| その後は三者凡退に抑え、奥山に交代した。7回先頭バッタ−にDBを与え、エラ−や安打で | |||||||||||||
| リズムが狂い3失点してしまった。 | |||||||||||||
| 一方攻撃は5回に大木・大畠の連続安打と相手ミスで2得点した。 | |||||||||||||
| 何回か2アウトからチャンスがあったがあと1本が出なかった。 | |||||||||||||
| 最終戦勝ちたかった。 | |||||||||||||
| 平成26年12月 13日(土) | 親善試合 | 三川公園B面 | |||||||||||
| No.73 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 相武台ファイタ−ズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 奥山(4.0)・井上(1.0)-田代 | 本塁打:井上 | ||||||||||||
| 初回は2アウト3塁になったが三宅三振、2回三者三振・・・、3回大畠初安打で出塁したが | |||||||||||||
| 牽制アウトでチャンス潰れた。4回大木安打で出塁、井上のホ−ムランで2点先制。 | |||||||||||||
| 5回富澤安打で出塁し相手ミスで追加点。一方守備は奥山の遅い球にタイミングが合わず | |||||||||||||
| 3回まで無失点に抑えた。4回はエラ−からリズムを乱し2失点してしまった。 | |||||||||||||
| 最終回は井上が登板し、最後打者を三振にとりゲ−ムセット。 | |||||||||||||
| 親善大会優勝! | |||||||||||||
| 最優秀選手賞:井上、ゴ−ルデングラブ賞:増田、ホ−ムラン賞:井上 | |||||||||||||
| 平成26年12月 13日(土) | 親善試合 | 三川公園B面 | |||||||||||
| No.72 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 麻溝台ペガサス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5× | 6 | ||||||
| 井上-田代 | 二塁打:三宅 | サヨナラ打:増田 | |||||||||||
| 初回は2アウトから3・4・5番に三連打で2失点、先制された。その後はほとんど三者凡退に抑え | |||||||||||||
| 6回は2アウトから二塁打、四死球で3失点した。 | |||||||||||||
| 攻撃は5回まで増田・田代以外は打てず三者凡退ばかりだった。 | |||||||||||||
| 最終回は先頭田代・三宅・井上・青木・奥山の5連打で同点にし、2アウト3塁の場面で | |||||||||||||
| 当たっている増田に回り、センタ−にタイムリ−安打を放ち逆転サヨナラ勝ちとなった。 | |||||||||||||
| 初戦突破! | |||||||||||||
| 平成26年12月 6日(土) | 練習試合 | 相模川D面 | |||||||||||
| No.71 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| ブラックジャガ−ズ(大和) | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 田代(1.0)・富澤(2.0)・奥山(2.0)-青木 | |||||||||||||
| 初回は2アウトから連打を食らい5失点・・・、2回は四球から崩れ、3連打で3失点。 | |||||||||||||
| 4回から奥山が投げたが2アウトからランニングホ−ムランを打たれ3失点、5回は制球乱れ | |||||||||||||
| 4失点した。投手全員よくなかった。 | |||||||||||||
| 攻撃は相手左投手の剛速球に手も足も出ず無安打に抑えられた。 | |||||||||||||
| 寒くても声をだせ! | |||||||||||||
| 平成26年12月 6日(土) | 座間シニア杯決勝T | 相模川C面 | |||||||||||
| No.70 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| さがみサンダ−ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | |||||
| 井上-田代 | 二塁打:井上 | ||||||||||||
| 初回は田代DBで出塁し、井上の二塁打で先制した。2回は連続四死球で押し出し、その後も | |||||||||||||
| チャンスだったが走塁ミスと凡打で1点止まり。 | |||||||||||||
| 守備は投手井上が調子がよく、4回まで無安打、三者凡退に抑えていた。しかし5回に初安打を | |||||||||||||
| 打たれ、4安打と守備のミスが出てしまい4失点してしまった。 | |||||||||||||
| 終わってみれば1・2回の攻撃ミスが響いてしまった。 | |||||||||||||
| 決勝ト−ナメント初戦敗退、ベスト8。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 30日(日) | 大和交流親善試合 | 大和スタジアム | |||||||||||
| No.69 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| ホワイトライオンズ(大和) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 井上-田代 | 二塁打:田代 | ||||||||||||
| 初回と3・4・5回は四死球からチャンスを広げ、WPやミスで得点した。 | |||||||||||||
| 打線は田代の2安打のみ、7点取ったがタイムリ-がない・・・ | |||||||||||||
| しかし攻撃の走塁は積極的で良かった! | |||||||||||||
| 守備は相手4番に3安打打たれ失点してしまった。 | |||||||||||||
| 簡単に追い込んでから打たれているので、もう少し慎重に投げよう。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 24日(月) | アイリ−グ | 相武台東小 | |||||||||||
| No.68 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| イエロ−スネ−クス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 井上(4.0)・奥山(3.0)-田代 | 二塁打:井上 | ||||||||||||
| 初回の守備はエラ−3つで先制された。動きがかたい・・・ 4回は連打で1失点。 | |||||||||||||
| 5回から奥山が登板し与四球2つ、被安打0に抑えた。ナイスピッチング♪ | |||||||||||||
| 攻撃は5回先頭増田安打で出塁、大木バント、奥山タイムリ−で1得点。 | |||||||||||||
| 最終回は三宅四球で出塁、増田野選で1・2塁、富澤内野ゴロで2・3塁になり | |||||||||||||
| バッタ-大木の4球目にスクイズ成功して同点、2塁ランナ−が本塁突入し間一髪アウトで | |||||||||||||
| 同点に終わった。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 24日(月) | 座間シニア杯予選ブロック | 相模が丘小 | |||||||||||
| No.67 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 座間ニュ−スタ−ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 井上(3.0)・富澤(3.0)-田代 | 二塁打:田代、井上、青木、三宅(2)、大木 | ||||||||||||
| 初回は大畠出塁、田代タイムリ−で先制。2回先頭大木が二塁打、田代・井上・青木の三連打 | |||||||||||||
| で追加した。田代2安打、青木3安打、三宅2安打、富澤2安打と打線がよくなってきた♪ | |||||||||||||
| 守備はミスがなく無得点に抑えた。 | |||||||||||||
| 決勝ト−ナメント進出! | |||||||||||||
| 平成26年11月 23日(日) | アイリ−グ | 相模が丘小 | |||||||||||
| No.66 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 座間ニュ−スタ−ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 奥山-青木(5.0)、増田(2.0) | 二塁打:三宅(2)、井上(2)、田代、青木 | ||||||||||||
| 3回は井上・田代・青木の三者連続二塁打で3得点。三宅3安打、井上2安打、青木2安打と | |||||||||||||
| 打線が当たってきた?中野(友)も打った! | |||||||||||||
| 守備は奥山先発で行けるところまで投げさせた。何回かピンチもあったが無得点に抑えた。 | |||||||||||||
| 与四球8つ、被安打0、あまり喜べない・・・ | |||||||||||||
| 5回からサ−ドに青木・ショ−トに富澤を守らせた、なかなか絵になっていた♪ | |||||||||||||
| 平成26年11月 23日(日) | 練習試合 | 相模川E面 | |||||||||||
| No.65 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 弥栄ジュニアBBC(相模原) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | ||||||
| 井上-田代 | |||||||||||||
| 初回先頭バッタ−大畠が四球で出塁し盗塁、田代安打で2・3塁のチャンス、内野ゴロだったが | |||||||||||||
| 大畠の走塁ミスで本塁アウト。その後相手WPで1得点した。4・5回はチャンスがあったが、 | |||||||||||||
| あと1本が出ず無得点。攻撃では走塁ミスが多くあった。 | |||||||||||||
| 守備は相手打線が好調で打たれた。またエラ−も多くしてしまい、動きがいまいちだった。 | |||||||||||||
| 攻撃と守備でミスをしていたら勝てるわけがない! | |||||||||||||
| 平成26年11月 22日(土) | 相模原ベースボールクラブ杯一回戦 | 双葉小 | |||||||||||
| No.64 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 大沼レッズ(相模原) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 井上-田代 | 二塁打:田代、井上 | ||||||||||||
| 3回まで三者凡退に抑えていたが4回簡単に2アウトをとったが連続安打で先取点をとられた。 | |||||||||||||
| 6回はホ−ムランを含む3長打で3失点してしまった。もう少し慎重にいくべきだった。 | |||||||||||||
| 一方攻撃は初回に2アウト2.3塁になったがあと1本出ず無得点。その後5回まで三者凡退・・・ | |||||||||||||
| 6回は山本・大畠四球で出塁し、田代・井上のタイムリ-2ベ−スで3点返したが | |||||||||||||
| 追いつけなっかた。最終回もあっさり三者凡退。 | |||||||||||||
| もう少し気合いを入れて頑張って欲しかった。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 15日(土) | 関団連秋季大会準々決勝 | 境川遊水地 | |||||||||||
| No.63 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 湘南台クロ−バ−ズ | 2 | 1 | 1 | 5 | × | 9 | |||||||
| 井上-田代 | |||||||||||||
| 投手井上の制球が初回から悪かった。初回はいきなり3連打を食らい2失点。 | |||||||||||||
| 2.3回は四球・安打で1失点づつ、4回は5連打や四球で5失点してしまった。 | |||||||||||||
| 攻撃は3回にチャンスがあったが、富澤の走塁ミスからリズムが狂い得点できなかった。 | |||||||||||||
| 結局無安打に抑えられ無得点。5回コ−ルド負け。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 9日(日) | 座間シニア杯予選ブロック | 今泉小 | |||||||||||
| No.62 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特8 | 特9 | 計 | |||
| 海老名ドルフィンズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(2) | |||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3× | 4(3) | |||
| 井上-田代 | 三塁打井上 二塁打:井上 サヨナラ打:井上 | ||||||||||||
| 2回2アウトから三塁打を打たれて捕手送球ミスで1失点。4回は1アウト2・3塁から | |||||||||||||
| ライト線にポテンヒットを打たれ2失点、6Eで1失点・・・3点リ−ドされた。 | |||||||||||||
| 攻撃は2回と4回に1得点づつ、7回はDBとエラ−で出塁しノ−アウト2.3塁になり | |||||||||||||
| 内野ゴロ1塁転送間に1得点、続く次打者も内野ゴロ1塁転送間に1得点し追いついた。 | |||||||||||||
| 特別延長2回行い最後は井上のサヨナラ2塁打で逆転した。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 8日(土) | アイリ−グ | 関口G | |||||||||||
| No.61 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 座間パイレ−ツ | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 富澤(3.0)・井上(4.0)-田代 | 二塁打:田代 | ||||||||||||
| 先発した富澤はボ−ル先行で初回四球2つ、安打2本で2失点。3回も四死球6つ、安打2本で | |||||||||||||
| 9失点・・・野手もリズムが悪くなり悪循環。 | |||||||||||||
| 一方攻撃は散発3安打に抑えられ6回に2点取るのがやっとだった。 | |||||||||||||
| 4年も3年も出場させたが皆動きが悪い。 | |||||||||||||
| 試合前の準備不足がそのまま出てしまった。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 3日(月) | 関団連秋季大会二回戦 | 滝の沢グランド | |||||||||||
| No.60 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 滝の沢ロビンス (藤沢) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 7 | |||||
| 井上-田代 | 三塁打:富澤 | 二塁打:田代 | |||||||||||
| 初回は久しぶりに井上のタイムリ−で先制した♪ | |||||||||||||
| 2・4回も打線がつながり追加点、6回は2アウトから富澤3塁打、大木タイムリ−で貴重な点 | |||||||||||||
| を追加した。 | |||||||||||||
| 一方守備は毎回ランナ−を出し苦しい展開で、制球も定まらずいつ崩れてもおかしくない | |||||||||||||
| 状態だったが要所で捕手の盗塁阻止で立ち直り、何とか勝利した。 | |||||||||||||
| 盗塁阻止4つ♪ ベスト8! | |||||||||||||
| 平成26年11月 2日(日) | 練習試合 | 相模が丘小 | |||||||||||
| No.59 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| さがみサンダ−ス | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 富澤-青木 | |||||||||||||
| 5年生以下で臨んだ試合だったが、富澤が調子悪くストライクがさっぱり入らない・・・ | |||||||||||||
| 守りのリズムも崩れミスの連発、初回から大量失点、試合を壊してしまった。 | |||||||||||||
| 2回も変わらずで6失点、3回は何とか抑え無失点、4回は三者凡退にとった。 | |||||||||||||
| 攻撃は相手6年の速球に全く手が出ず無安打無得点・・・ | |||||||||||||
| 5年生は球が速くても、もっとしぶとくカットしたりして粘ってほしい! | |||||||||||||
| 平成26年11月 2日(日) | アイリ−グ | 相模が丘小 | |||||||||||
| No.58 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| さがみサンダ−ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 奥山(4.0)・井上(2.0)-青木 | 二塁打:山本 | ||||||||||||
| 3回に連続四球押し出しで先制点。5回連続安打でチャンスだったが後続が打てず無得点。 | |||||||||||||
| 奥山が4回まで投げたがストライク先行で守りのリズムが良かった。何回かピンチがあったが | |||||||||||||
| 守備がよく守り無失点に抑えた。 | |||||||||||||
| 5回から井上が投げたが制球が定まらず苦しみ、ライト前ポテンヒットで2失点してしまった。 | |||||||||||||
| もっと楽な気持ちで投げればリズムが崩れないはずだ。 | |||||||||||||
| 平成26年11月 1日(土) | アイリ−グ | 相模川E面 | |||||||||||
| No.57 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| イ−グルス座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 井上-田代 | 三塁打:山本 | ||||||||||||
| 今日も打線が湿っており山本の3塁打のみ、ノ−アウトランナ−3塁から無得点・・・ | |||||||||||||
| ゴロを転がす気迫が伝わってこない!チャンスでフライばかり。 | |||||||||||||
| 投手井上は3回までは安定しており三者凡退にしとめた。 | |||||||||||||
| 4回は2アウトから安打、四球で満塁となりピンチだったが何とか三振をとりゲ−ムセット。 | |||||||||||||
| 打席では打つ雰囲気を出してほしい! | |||||||||||||
| 平成26年10月26日(日) | リコ−杯ブロック予選 | 三田グランド | |||||||||||
| No.56 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 三田フレンズ (厚木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 井上-田代 | 二塁打:井上 | ||||||||||||
| 両チ−ムとも3回までチャンスがあったが投手が踏ん張り無失点に抑えた。 | |||||||||||||
| 4回攻撃は1・3塁から盗塁で相手ミスで得点し、奥山タイムリ−で追加点、2点先制した。 | |||||||||||||
| 6回は押し出しで追加点、7回も相手投手が乱れ奥山のスクイズ等を絡め3得点した。 | |||||||||||||
| 試合には勝利したが、予選ブロックは1勝2敗で敗退となった。 | |||||||||||||
| 平成26年10月25日(土) | アイリ−グ | 遊水地 | |||||||||||
| No.55 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 座間パワ−ズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 奥山(3.0)・富澤(4.0)-青木 | 二塁打:青木 | ||||||||||||
| まず2試合連続無安打記録が、初回青木のレフト前安打できえた。 | |||||||||||||
| 初先発奥山が3回までヒット3本で抑えたが、まだクイックが出来ず走られた。 | |||||||||||||
| 4回からサ−ド・セカンドに3年生を守らせたが無難にゴロをさばいていた♪ | |||||||||||||
| 攻撃は相手ミスもあるがタイムリ−で得点し、攻撃のリズムが出てきた。 | |||||||||||||
| 最終回は井上(隼)が安打で出塁し、盗塁・WPで3塁へ、山本のショ−ト強襲安打で生還し | |||||||||||||
| サヨナラ勝ちになった。 | |||||||||||||
| 平成26年10月25日(土) | リコ−杯ブロック予選 | 三川公園A面 | |||||||||||
| No.54 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模フラバ−ズ (平塚) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 井上-田代 | |||||||||||||
| 初回1.2番バントヒット、3番スクイズで先制され続く4番にセンター前タイムリ−で開始早々 | |||||||||||||
| 失点してしまった。3回は四球で出したランナ−をタイムリ−ヒットで返され失点。 | |||||||||||||
| 6回はランナ−3塁の場面でスクイズを読んでウエストしたがバッタ−が飛びついてバントし | |||||||||||||
| 成功させてしまった。 | |||||||||||||
| 攻撃は1.3回に相手ミスで得点しているが、チャンスであと1本が出ず追いつけなかった。 | |||||||||||||
| 無安打、11三振・・・ | |||||||||||||
| 平成26年10月19日(日) | 関団連秋季大会一回戦 | 御所見小 | |||||||||||
| No.53 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 御所見ジュニア−ズ (藤沢) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 富澤-田代 | |||||||||||||
| 1回は2アウト2.3塁から青木が痛烈な当たりを放ったがライトゴロになり無得点。 | |||||||||||||
| 3回相手攻撃は2アウト3塁でサードゴロエラ−で1失点、4回も2アウト3塁で高いバウンドを | |||||||||||||
| 投手富澤が弾いて1失点してしまった。ミスで失点している。 | |||||||||||||
| 5回は相手投手が崩れ、6四死球を選び3得点して逆転した。 | |||||||||||||
| 投手富澤は要所を締めていいピッチング内容だった。 | |||||||||||||
| しかし打撃は無安打、さっぱり打てない・・・ | |||||||||||||
| 平成26年10月19日(日) | リコ−杯ブロック予選 | 猿ヶ島グランド | |||||||||||
| No.52 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 城山ジャガ−ズ (相模原) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |||||
| 井上-田代 | 二塁打:井上 | ||||||||||||
| 初回は2本の二塁打で先制され、続く2回は先頭バッタ−に四球を与えWPで失点した。 | |||||||||||||
| 攻撃は1・2回と6回にチャンスがあったがあと1本が出ず無得点に終わり、散発3安打に | |||||||||||||
| 抑えられた。 | |||||||||||||
| 初球の甘い球を見逃し、追い込まれて際どい球を振って三振や凡打の繰り返し。 | |||||||||||||
| チ−ム力で野球が出来ていない。 | |||||||||||||
| 平成26年10月12日(日) | 練習試合 | 鶴の台小 | |||||||||||
| No.51 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 旭 (相模原) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 井上-田代 | |||||||||||||
| 2回に相手ミスで先制し、5回はチャンスがあったが無得点に終わり散発3安打に抑えられた。 | |||||||||||||
| 相手投手は制球が良くまた球威もあり、2・5回以外は三者凡退だった。 | |||||||||||||
| 4回に相手打線の中軸に3連打され2失点、6・7回も中軸に連打された。 | |||||||||||||
| 投球リズムやテンポをもう一度チェックして、残り少ない試合に生かそう! | |||||||||||||
| 平成26年9月28日(日) | 練習試合 | 相模が丘小 | |||||||||||
| No.50 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 座間ビーバ−ズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 井上(5.0)・富澤(1.0)-田代(3.0)・青木(3.0) | |||||||||||||
| 初回は先頭バッタ−四球で出塁したが、後続が三者連続三振で無得点に終わった。 | |||||||||||||
| 3回は田代・三宅の安打で2得点したが、守備のミスと安打で逆転された。 | |||||||||||||
| 5回は井上・奥山のタイムリ−で逆転したが、その裏4連打で逆転されてしまった。 | |||||||||||||
| 6回から富澤が投げたが先頭バッタ−四球でいつもと同じ展開・・・ 失点した。 | |||||||||||||
| 気迫を出して投げてほしい! | |||||||||||||
| 平成26年9月23日(火) | 秋季大会3位決定戦 | 市民球場 | |||||||||||
| No.49 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| イ−グルス座間 | 1 | 5 | 1 | 5 | × | 12 | |||||||
| 田代(2.0)・富澤(2.0)-井上(2.0)・田代(2.0) | |||||||||||||
| 田代が先発でブルペンでは制球が良かったが、試合が始まると先頭バッタ−に四球を与え | |||||||||||||
| リズムが崩れた。リズムを取り戻すことが出来ず長短打を打たれ大量失点をしてしまった。 | |||||||||||||
| 投手を富澤に代え制球はまとまっていたが相手打線のほうがうわてで連打されてしまい | |||||||||||||
| 同じく大量失点してしまった。 | |||||||||||||
| 攻撃は散発4安打に抑えられ追いつくことが出来なかった。 | |||||||||||||
| 平成26年9月23日(火) | 秋季大会準決勝 | 市民球場 | |||||||||||
| No.48 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ポインタ−ズ座間 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | |||||
| 井上−田代 | 二塁打:青木 | ||||||||||||
| 攻撃は5回まで三者凡退・・・。6回に先頭青木が左中間二塁打を放ったが後続が続かず | |||||||||||||
| 無得点に終わった。 | |||||||||||||
| 守備は2回先頭に三塁打を打たれノ−アウト3塁になったが投手井上が踏ん張り0点に抑えた。 | |||||||||||||
| 3回簡単に2アウトをとったが2番に四球を与え、3・4番に連続安打され2失点してしまった。 | |||||||||||||
| 4回も2アウトから連打され2失点・・・。 | |||||||||||||
| 最終回、全くチャンスがなく無得点に終わった。 | |||||||||||||
| 1安打じゃ勝てないな! | |||||||||||||
| 平成26年9月21日(日) | 秋季大会二回戦 | 市民球場 | |||||||||||
| No.47 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特8 | 特9 | 抽選 | 計 | ||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ○5 | 2(2) | ||
| 座間パイレ−ツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ○4 | 2(2) | ||
| 井上−田代 | |||||||||||||
| 初回から投手戦になり3回に試合が動いた。青木の安打を足掛かりに内野ゴロで先制した。 | |||||||||||||
| その裏簡単に2アウトをとったが9Eから連続安打を打たれ2失点してしまった。 | |||||||||||||
| その後最終回までチャンスがなく、先頭井上がDBで出塁し、1アウト3塁から3球目に大畠が | |||||||||||||
| スクイズを成功させ同点に追いついた。特別延長ノ−アウト満塁からお互いに攻撃をしのぎ | |||||||||||||
| 2回延長しても決着がつかず、クジ引き抽選へ。 | |||||||||||||
| 選手全員が緊張する中、5-4であたりを多く引いた♪ | |||||||||||||
| ベスト4! | |||||||||||||
| 平成26年9月14日(日) | 秋季大会一回戦 | 相模川E面 | |||||||||||
| No.46 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 座間ビ−バ−ズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 井上−田代 | |||||||||||||
| 初回は田代・三宅・井上と6年生が安打を放ち2点を先制した。 | |||||||||||||
| 2回は大畠・山本が足で揺さぶり2得点した。3回も2アウトから大畠死球で出塁し2.3盗、山本 | |||||||||||||
| タイムリ−で逆転した。 | |||||||||||||
| 相手攻撃は初回4安打で3得点、2回も同じバッタ−に連打され同点にされた。 | |||||||||||||
| 3回以降は無失点に抑え、最終回2アウトから安打されランナ−を出したが後続をサードゴロに | |||||||||||||
| 仕留め勝利した♪ | |||||||||||||
| ナイスピッチング! | |||||||||||||
| 平成26年9月13日(土) | 練習試合 | 相模川E面 | |||||||||||
| No.45 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | ||||
| 翠ヶ丘野球部(相模原) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 井上(5.0)、富澤(1.0)−田代 | 三塁打:青木 二塁打:田代 | ||||||||||||
| 2回の攻撃は1アウト2塁から青木のライトオ−バ−スリ−ベ−スで得点し、大畠タイムリ−で | |||||||||||||
| 同点、田代のタイムリ−ツーベ−スで逆転した。田代・増田3安打、青木・大畠2安打等 | |||||||||||||
| 打線が当たってきた。 | |||||||||||||
| 一方守りは初回先頭にスリベ−ス打たれ、その後3四球・安打で2失点・・・ | |||||||||||||
| 5回は5連打をくらい3失点。 | |||||||||||||
| 6回は富澤に代わったが、四球や6E・4E・3Eとミスが続き3失点した・・・安打を打たれていない! | |||||||||||||
