| ■2010年 レギュラー試合結果 ■ | |||||||||||||
| 84戦( 62勝 18敗 4分 ) | → マイナーの試合結果へ | ||||||||||||
| → ジュニアの試合結果へ | |||||||||||||
| 平成22年12月5日(日) | 相模原ベースボールクラブ親善大会 決勝戦 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 座間ニュースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 4 | |||||
| 武政(4)、井上(2) | |||||||||||||
| 四回まで両チーム投手の好投、好守により、緊迫した試合展開となる。五回に1点を先行され、 | |||||||||||||
| 結局、六回にも四球や守備の乱れなどで、追加点を奪われ、最後まで流れを引き寄せられずに | |||||||||||||
| 準優勝に終わった。 あと1大会。この悔しさが次の一戦に出せるか! | |||||||||||||
| 平成22年12月5日(日) | 相模原ベースボールクラブ親善大会 準決勝 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 宮内子供会野球部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1× | 7 | ||||||
| 最所(2)、武政(4)−後藤 二塁打:井上、小塚 | |||||||||||||
| 初回に最所の球を合わされ、連打で4失点からのスタート。対する攻撃は、拙攻でエンジンの | |||||||||||||
| かかりも遅く、点を取ったというより、もらったという感じで波に乗れないまま、最終回に。 | |||||||||||||
| 最後は、無死満塁から飛球を相手がミスして、試合終了。 | |||||||||||||
| 平成22年12月4日(土) | 相模原ベースボールクラブ親善大会 三回戦 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 大野台スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 井上(4)、武政(2)−後藤 二塁打:田渕、市島 | |||||||||||||
| 序盤のチャンスを活かせず、苦しんだ。出塁への貪欲さ、犠打・ゴロ打ちへの執着心などが足りず | |||||||||||||
| 試合が終わったら勝っていたといった試合内容。攻撃の力強さ、点を取ることへの拘りを見せて | |||||||||||||
| ほしいな! 頂点を目指すなら、無安打でも、点を取れ! | |||||||||||||
| 平成22年11月28日(日) | 相模原ベースボールクラブ親善大会 一回戦 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 相武台ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 最所(3)、西澤(2) 二塁打:田渕、井上、後藤(2) | |||||||||||||
| 昨日の敗戦を引きずらず、今日は試合前から気持ちが入っていた。一度は逆転されたものの | |||||||||||||
| 気持ちが入っていれば、流れを引き寄せられる。最所、西澤も仲間を信頼したリズムの良い投球 | |||||||||||||
| だった。 井上、黒木の動きも抜群、後藤の二盗阻止も完璧! | |||||||||||||
| 平成22年11月27日(土) | 座間シニア親善大会 準々決勝 | 相模川グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 座間ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | |||||
| 武政(4)、井上(2) 二塁打:後藤 | |||||||||||||
| 再三のチャンスにタイムリーを奪えず、苦しい試合展開となった。土壇場の六回に二死走者なし | |||||||||||||
| から、失策、四球で出した走者を1本の安打で逆転された。最終回の攻撃も淡白な攻撃で、三者 | |||||||||||||
| 凡退とベスト4進出を逃した。 まだまだ嬉しい思い出を作れるはず! | |||||||||||||
| 平成22年11月23日(祝) | 座間シニア親善大会 一回戦 | 栗原遊水池 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 海老名ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 武政(5)、最所(1)、井上(1)−後藤 二塁打:後藤2、田渕、牧岡 | |||||||||||||
| 勝つには勝ったが、何か物足りなさが・・・・・。勝負に拘る姿勢が感じられない試合だった。 | |||||||||||||
| 満足していては駄目! 常に貪欲に! 結果オーライの勝利には感動もない! みんなで一丸と | |||||||||||||
| なって旗を取りに行こうぜ! | |||||||||||||
| 平成22年11月20日(土) | 相模連盟秋季大会 二回戦 | 入谷小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 座間ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1× | 7 | |||||||
| 西澤(5)−後藤 | |||||||||||||
| 序盤のチャンスに得点できず、いい試合となった。奪った安打は2本、もらった四球が8個。 | |||||||||||||
| 勝利のパターンは?得点のパターンは? 西澤はひょうひょうと被安打1投球。 | |||||||||||||
| 次の相手は、双葉ニュースターズ。横浜銀行カップのリベンジなるか!? | |||||||||||||
| 平成22年11月7日(日) | 秋季アイリーグ | 相武台東小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| イエロースネークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4× | 6× | |||||||
| 井上(1)、武政(4)−後藤 二塁打:井上、後藤、田渕、武政 | |||||||||||||
| 初回に連打で2点を先制した後の無死二塁、二回の無死満塁で押し込めなかったのが最後に | |||||||||||||
| 響いた。二回からリリーフした武政は好投していたが、最終回に単調になった。 イエローの | |||||||||||||
| 攻撃は、初球ストライクを逃さない気迫を感じる打球だった。 アイリーグ優勝を逃した痛い敗戦。 | |||||||||||||
| 平成22年11月6日(土) | 秋季アイリーグ | 相模川グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 座間パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| 西澤(3)、山田(1)、中倉−後藤、棟近 二塁打:後藤 | |||||||||||||
| 中倉が守備を信頼した投球で、2回を無安打無失点に抑える。対する山田は無失点に抑えたも | |||||||||||||
| のの課題の克服にはもう少し時間がかかるかな? 先頭打者が出塁したイニングは確実に得点 | |||||||||||||
| に結び付けよう! | |||||||||||||
| 平成22年11月3日(祝) | 秋季アイリーグ | 相模川グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 座間パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 最所(3)、武政(3)−後藤、棟近 三塁打:武政 二塁打:市島、山田 | |||||||||||||
| 最所、武政ともに安定した投球で守備陣も好プレーが多く、気持ちが入っていた!打線も流れを | |||||||||||||
| つかんだ時に、積極的且つ力強いスイングができていたゾ! 技術より気持ちが大事だってこと | |||||||||||||
| だね! ただし、五回の無失点はいただけない。執着心をもって臨んでもほしい! | |||||||||||||
| 平成22年10月31日(日) | 練習試合 | 川信グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| あけぼの | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 武政(5)、西澤(2)−後藤 二塁打:武政 | |||||||||||||
| 約1年ぶりの再会!今日は勝ち負けよりも交流を楽しめたかな? | |||||||||||||
| 中学・高校で敵・味方になるかもしれないぞ!※年後が楽しみだね! あけぼのさん、これを機 | |||||||||||||
| 会にまた宜しくお願いします。 | |||||||||||||
| 平成22年10月24日(日) | 秋季アイリーグ | 栗原遊水池 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| さがみサンダース | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 7 | 1 | 3 | 0 | × | 11 | |||||||
| 山田(1)、西澤(2)、黒木(1)、大高(1)−棟近、中倉 二塁打:田渕 | |||||||||||||
| 与四球→牽制悪送球とお決まりのパターンで降板。いい球を持っているのに、捕手も修正できな | |||||||||||||
| い。野球をみんなでやろうよ!投手が苦しいときに、俺たちに任せろとか、集中させるとか、全員 | |||||||||||||
| の工夫が足りない! | |||||||||||||
| 平成22年10月24日(日) | 相模連盟秋季大会 一回戦 | 相武台東小 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| すすきの子供会野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | |||||
| 最所(7)−後藤 二塁打:小塚、黒木 | |||||||||||||
| 最所は持ち味を発揮し、散発3安打・無四球投球。打線は、1・2番の出塁率が悪く、チャンスの | |||||||||||||
| 割には得点できずに苦しんだ。気になったのは初球の甘い球を打てないこと。失敗を恐れたら | |||||||||||||
| 良いプレーはできないぞ! | |||||||||||||
| 平成22年10月18日(日) | 座間市秋季大会 決勝戦 | 市民球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特 | 計 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| ポインターズ座間 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2× | 7 | ||||
| 井上(8)−後藤 二塁打:武政、後藤、井上 | |||||||||||||
| 今年4度目の対戦。初回、二回と無死からの走者を得点に結び付けられず。一端は逆転したもの | |||||||||||||
| の、ポインターズの粘りに、土壇場で追いつかれ特別延長戦へ。先行で1点をあげるのが精一杯 | |||||||||||||
| で、最後はサヨナラタイムリー、戦いは終わった。 準優勝は立派な成績。でも悔しいね! | |||||||||||||
| 平成22年10月17(土) | 練習試合 | 有馬小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 有馬レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 井上(2)、最所(3)、武政(2)−後藤 本塁打:棟近 二塁打:井上 | |||||||||||||
| 初回の無死一・二塁を活かず、その後も五回まで12人が出塁するも、スコアブックからは工夫の | |||||||||||||
| 跡が感じられず・・・。淡白な攻撃は相手を助けるだけ!投手は、最所も武政もリズムよく投げ、 | |||||||||||||
| リズムが良いと、守りも締まるね! | |||||||||||||
| 平成22年10月11日(祝) | 練習試合 | 若草小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 麻溝台ペガサス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 大高(2)、井上(3)、武政(1)−後藤 二塁打:山田、武政、黒木 | |||||||||||||
| 今日は二回・四回と打線が繋がり、得点できた。このくらい打ってくれると監督も楽かな? | |||||||||||||
| ただ、大量点で満足したか、まだまだチャンスに淡白な攻撃やバント失敗もあり、さらに向上心を | |||||||||||||
| 持って臨もう! | |||||||||||||
| 平成22年10月3日(日) | 秋季アイリーグ | 相模野小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 座間ニュースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | |||||
| 大高(2)、山田(2)、後藤(3)−後藤、棟近 | |||||||||||||
| 大高、山田が走者を背負いながらも、好守に支えられ何とか0点に抑えた。打線は、奪った安打 | |||||||||||||
| 5本、三者凡退のイニングが三度あり、淡白な攻撃で工夫が感じられなかった。 | |||||||||||||
| 平成22年10月2日(土) | 練習試合 | 上鶴間小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||
| 上鶴間ブラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 井上(4)、最所(3)−後藤 三塁打:棟近 二塁打:井上 | |||||||||||||
| 相模原市夏季大会の優勝チーム対座間市夏季大会優勝チームの対戦が実現した。初回に2本 | |||||||||||||
| の安打などで2点を先行、四回には四球の走者を返し追加点を奪ったが、相手エースから奪った | |||||||||||||
| 安打は2本だけ。盗塁も完璧に刺され、勉強になったかな? | |||||||||||||
| 平成22年9月20日(祝) | 座間市秋季大会 準決勝 | 栗原遊水地 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| イエロースネークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 井上(7)−後藤 二塁打:山田 | |||||||||||||
| 敵ながらあっぱれ。最終回、秋元君の2ランで2点差。尚も神澤君の安打。続くは夏季大会で | |||||||||||||
| 2本のホームランを打たれている福田君・・。福田君四球で次打者の打球はライト前へ。山田が | |||||||||||||
| 落ち着いて一塁へ送球し、辛くも逃げ切った。逆転タイムリーの市島、二塁打を放った山田。西 | |||||||||||||
| 澤の負傷で二塁を守り、併殺を完成させた諸岡。最後まで大声の西澤・・・。さぁ、あと1勝! | |||||||||||||
| 平成22年9月19日(日) | 座間市秋季大会 準々決勝 | 三川公園野球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 座間ビーバーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 後藤(7)−棟近 二塁打:田渕、棟近2、井上 | |||||||||||||
| 初回一死二・三塁に得点できずに逆に二回に1点を先行された。四回は上手い走塁で1安打で | |||||||||||||
| 2点。五回は5本の安打を集めて4点を奪ったものの、タッチアップ忘れ、牽制死などもあり、会心 | |||||||||||||
| の試合とは言えないだね。守備の無失策が救いかな!? | |||||||||||||
| 平成22年9月12日(日) | 練習試合 | 相模川グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 三ツ丘ブルースターズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | |||||
| 井上(6)、最所(1)−後藤 二塁打:井上 | |||||||||||||
| 今まで控えに甘んじていた市島が好守共に素晴らしい活躍を見せた。初回にセンターゴロを完 | |||||||||||||
| 成。背走しジャンプ一番好捕、前進しランニング好捕・・・。打ってもクリーンヒット2本と文句なし! | |||||||||||||
| さぁ熾烈なポジション争いの外野と二塁。ただし、怪我はしっかりと治してからだ! | |||||||||||||
| 平成22年9月11日(土) | 関団連秋季大会 一回戦 | 円蔵小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 湘南ゲンキッズ | 5 | 1 | 1 | 2 | × | 10 | |||||||
| 後藤(1)、武政(2)、井上(1)−棟近、後藤 二塁打:井上 | |||||||||||||
| 初回、内野安打・四球後、中軸に連続二塁打などで一挙5点を与える。対するブラザーズの攻撃 | |||||||||||||
| は、相手投手の低めへの絶妙な制球に散発4安打と抑えられた。勝利への執着心も見られず、 | |||||||||||||
| 好守共に精細を欠いた、今年のワーストゲームNo.1だね。言い訳無用。 | |||||||||||||
| 平成22年9月5日(日) | 座間市秋季大会 二回戦 | 相模川グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | |||||||
| 明王ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 後藤(5)−棟近 三塁打:後藤 二塁打:武政2、井上、黒木2 | |||||||||||||
| ブルーシャークスの好投手を打線が攻略。計13安打で大量14点を奪い快勝した。久しぶりに | |||||||||||||
| マスクをかぶった棟近、レフト初先発の市嶋、五番に入った山田とフレッシュなオーダーで臨んだ | |||||||||||||
| が、目の輝きが違ってたぞ!ポジションは与えられるものではなく、自分でもぎ取れ! | |||||||||||||
| 平成22年9月4日(土) | 横浜銀行カップ | 保土ヶ谷少年野球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 双葉ニュースターズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 井上(4.2)、武政−後藤 | |||||||||||||
| 二回に幸運な打球が続き、無死一・二塁。黒木がきっちり送り二・三塁。ここでエンドランで1点を | |||||||||||||
| 先制。続く牧岡が右中間に落とし2点を先行する。しかし四回に井上がつかまり、同点後右中間に | |||||||||||||
| 3ランを浴び一挙5点を与えてしまい。その後は好守共にいいところなく、暑い夏の戦いが終わった。 | |||||||||||||
| 平成22年8月29日(日) | 横浜銀行カップ | 相模三川公園 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 三浦ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | 10 | |||||
| 井上(7)−後藤 二塁打:武政2 | |||||||||||||
| 初回に連打で3点を失うが慌てなかった。その裏に集中打で5点を奪い逆転。その後も、得点を | |||||||||||||
| 重ね順調に見えるが、二回、五回のチャンスに無得点はいただけない。10割ヒットを打てとは | |||||||||||||
| 言わないが、走者を返す(進める)という強い気持ちがあったかな? 次は高円宮杯神奈川 | |||||||||||||
| 県大会の覇者双葉ニュースターズさん。存分に楽しもうぜ! | |||||||||||||
| 平成22年8月22日(日) | 練習試合 | 厚木総合グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| ウイングス少年野球クラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 武政(2)、最所(3)−後藤 二塁打:後藤 | |||||||||||||
| 両チーム、酷暑の中の二試合目。序盤から乱打戦となるが、三回からリリーフの最所がリズム | |||||||||||||
| の良い投球で流れをつくった。ウイングスさん、又お願いします。 | |||||||||||||
| 平成22年8月22日(日) | 練習試合 | 厚木総合グランド | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 厚木ニューウエーブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 井上(6)−後藤 二塁打:武政 | |||||||||||||
| さすがは高円宮準優勝のニューウエーブ。先頭打者の出塁を確実に得点につなげられた。対す | |||||||||||||
| るブラザーズは、先頭打者が出塁した回は併殺を取られチャンスを逃した。痛いバント失敗や | |||||||||||||
| チャンスにフライを上げるなど、良いところなく完敗。ニューウエーブさん又お願いします。 | |||||||||||||
| 平成22年8月8日(日) | 相模連盟夏季大会 決勝 | 相模野小学校 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| ポインターズ座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||||
| 井上(7)−後藤 | |||||||||||||
| 読売旗での悔しい気持ち(棄権)を胸に秘め、選手達は一丸となって戦った。五回を終わって、 | |||||||||||||
| 0対0の緊迫した試合展開。両チーム投手、守りが完璧・・・。六回、一死から後藤の安打→盗塁。 | |||||||||||||
| 井上がセンター前に痛烈に弾き返すが、8−6−2で本塁憤死。二死三塁となり、小塚が三遊間を | |||||||||||||
| 破る痛烈な当たりで待望の1点。最終回は二死ニ・三塁のピンチ。打球は投手の頭を越え、あわや | |||||||||||||
| 同点!かと思われたが、ショート田渕がフィンプレーで歓喜の優勝! 今年2本目の優勝旗! | |||||||||||||
| 強豪を撃破して決勝まできたポインターズ!素晴らしいチームだった。両チームに拍手を送りたい! | |||||||||||||
| 平成22年8月7日(土) | 相模連盟夏季大会 準決勝 | 田代球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 座間ニュースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 井上(6)−後藤 | |||||||||||||
| 丘小対決となった準決勝。三回に1点を先行され苦しい試合展開となる。四回に相手のミスに | |||||||||||||
| 乗じて、スクイズや黒木のタイムリーなどで一挙4点を奪い逆転に成功。六回には井上、小塚 | |||||||||||||
| の連打などで2点を追加し、苦しみながらも決勝進出を決めた。 | |||||||||||||
| 平成22年8月2日(月) | 練習試合 | ひばり球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相武台レッドジャガーズ | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||
| 大高(1)、小塚(1)、田渕(2)、最所(1)−中倉、後藤 三塁打:後藤 | |||||||||||||
| お互いに5年生中心?のスタメンで戦ったが、レッジャガ打線のバットが良く振れていた。 | |||||||||||||
| ブラザーズも11本の安打で粘りを見せるたが、序盤の失点は大きく、完敗となった。 | |||||||||||||
| レッジャガさん、ありがとうございました。 | |||||||||||||
| 六回に田渕、後藤の連打で2点差に詰め寄るも、そこまで・・・。 鴨コン頑張れ! | |||||||||||||
| 平成22年8月2日(月) | 練習試合 | ひばり球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 相武台レッドジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 3 | ||||||
| 後藤(5)−棟近 二塁打:井上、小塚 | |||||||||||||
| 恒例のレッジャガさんとの交流戦。平日にも関わらず、多くの方にお世話になり実現。 | |||||||||||||
| 試合は、後藤が先発。三回まで無安打に押さえていたが、四回にフェンスオーバーの本塁打等 | |||||||||||||
| で同点とされ、五回にはバント処理ミスから逆転された。打線は、安打はあるものの繋がらず。 | |||||||||||||
| 平成22年7月31日(土) | 読売旗 | 準々決勝 | 境川遊水地 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 横浜ドリームス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 井上(6)−後藤 三塁打:井上、後藤 二塁打:後藤 | |||||||||||||
| 左腕好投手の立ち上がりを攻め、序盤に5点を奪い楽な試合運びができると思ったが、無死の | |||||||||||||
| 走者を活かせなかったり、タイムリーエラーがあったりと、ピリッとしない試合となった。これで | |||||||||||||
| ベスト4進出となったが、残念ながら、大会規程で準決勝を棄権することとなった。 三位入賞 | |||||||||||||
| 平成22年7月25日(日) | リスト杯 | 四回戦 | 境川遊水地 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 鴨宮コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 井上(3)、最所(3)、武政(1)−後藤 | |||||||||||||
| 三回戦の試合中、鴨コン10番君がブラザーズ対ジャイアンツ戦の勝者を予想。10番君の予想は | |||||||||||||
| ジャイアンツ♪。三回までのピンチに後藤が2つの盗塁を阻止し、凌ぐ。ブラザーズも二回に連打で | |||||||||||||
| チャンスをつかむも、鴨コンショートのファインプレー。四回に連投の井上が三連打などで4失点。 | |||||||||||||
| 六回に田渕、後藤の連打で2点差に詰め寄るも、そこまで・・・。 鴨コン頑張れ! | |||||||||||||
| 平成22年7月25日(日) | リスト杯 三回戦 | 境川遊水地 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 清水が丘ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |||||
| 井上(7)−後藤 二塁打:田渕 | |||||||||||||
| 井上と清ジャン投手が素晴らしい投球、両チーム守備も完璧であっという間に五回が終了。 | |||||||||||||
| 六回に一死から、田渕の四球でつかんだ一死一・三塁から、スクイズを敢行。井上がダイビング | |||||||||||||
| で転がし1点をもぎとった。最終回、先頭打者に安打を許すが、バッテリー完璧に盗塁阻止! | |||||||||||||
| 平成22年7月24日(土) | リスト杯 二回戦 | 保土ヶ谷野球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 相武台クリッパーズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 武政(3.1)、最所(1.2)−後藤 | |||||||||||||
| 何もクリッパーズさんとは県大会で対戦しなくても・・・。両チーム、相手と暑さとの戦いとなった。 | |||||||||||||
| 両チームの先発は幼稚園時代からの幼馴染。三回まで仲良く凌いでいたが、四回につかまった。 | |||||||||||||
| ピンチでの西澤のファインプレー、ナイス救助した最所・・・等・・・三回戦に進出を決めた。 | |||||||||||||
| 平成22年7月24日(土) | リスト杯 一回戦 | 保土ヶ谷野球場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 平戸イーグルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 2 | 0 | 5 | 3 | × | 10 | |||||||
| 井上(5)−後藤 本塁打:牧岡 三塁打:後藤、田渕 二塁打:田渕 | |||||||||||||
| 初回に武政の安打から、後藤、小塚のタイムリーで2点を先制。三回には田渕の二塁打から | |||||||||||||
| 小塚、西澤の安打でチャンスを広げ、牧岡の3ラン(ランニング)で追加点を奪う。四回に2ランを | |||||||||||||
| 打たれたが、井上は被安打2と安定、堅さが見られた緒戦を大勝で突破した。 | |||||||||||||
| 平成22年7月19日(祝) | 読売旗 三回戦 | 倉見スポーツ広場 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||||
| 相模が丘ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 大上レッツフォアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
