2010年 全試合成績
年間成績
■レギュラー
試合 84試合 (61勝19敗4分)
(公式戦:35勝11敗)
□大会成績 小田原松風ライオンズ杯争奪大会 ベスト16
座間市春季大会 第3位
朝日杯 二回戦敗退
座間市夏季大会 優勝
読売旗争奪野球大会 第3位
リスト杯(県大会) ベスト8
相模連盟夏季大会 優勝
横浜銀行カップ(県大会) ベスト16
座間市秋季大会 準優勝
座間シニア親善大会 ベスト8
相模原ベースボール親善大会 準優勝
相模連盟秋季大会 ベスト8
■ジュニア
試合 35試合(15勝20敗)
□大会成績 相模連盟春季Jr大会 予選敗退
相武台親善Jr大会 二回戦敗退
相模連盟秋季Jr大会 一回戦敗退
■レギュラー試合成績
  試合日 勝敗 得点 相  手 大会名 場  所 備考
 
1 1月 24日 22 0 東林ファルコンズ 練習試合 相模が丘小  
2 2月 6日 10 3 座間パイレーツ アイリーグ(春) 関口グランド  
3   6日 1 1 イエロースネークス アイリーグ(春) 栗原遊水地  
4   14日 0 1 麻溝台ペガサス 練習試合 若草小  
5   14日 11 2 相模ボンバーズ 練習試合 相模台小  
6   20日 5 3 海老名スラッカーズ 練習試合 三川公園  
7   21日 7 1 座間パワーズ アイリーグ(春) 栗原遊水地  
8 3月 13日 26 0 湯河原野球スポーツ少年団 小田原杯(一回戦) 酒匂川少年野球2  
9   14日 7 8 座間ニュースターズ アイリーグ(春) 相模野小  
10   20日 7 1 妻田ブルーフォックス 小田原杯(二回戦) 上府中スポーツ広場B  
11   21日 11 11 海老名ダックスズ 小田原杯(三回戦) 酒匂川ソフト場2 ベスト16(抽選負け)
12   22日 4 6 小糸ファイターズ 朝日旗 (二回戦) 小糸小 二回戦敗退
13   22日 8 5 大庭バッファローズ 練習試合 大庭小  
14   27日 19 1 さがみサンダース アイリーグ(春) 相模が丘小  
15   28日 11 0 相武台クリッパーズ 練習試合 ひばり球場  
16 4月 3日 4 0 三田フレンズ 練習試合 相模川G  
17   4日 4 1 座間ニュースターズ 市春季大会(二回戦) 市民球場  
18   10日 13 2 二本松ファイターズ 相模連盟 (ブロック予選) 三川公園  
19   11日 5 6 大野台少年野球部 練習試合 相武台東小  
20   18日 7 0 座間パワーズ 市春季大会(三回戦) 栗原遊水地  
21   18日 8 5 座間パイレーツ 相模連盟 (ブロック予選) 座間小  
22   24日 2 0 相模台少年野球部 相模連盟 (ブロック予選) 田代ソフトボール場  
23   24日 1 6 相模台少年野球部 練習試合 田代ソフトボール場  
24   25日 0 2 ポインターズ座間 市春季大会 (準決勝) 三川公園  
25 5月 1日 2 1 相武台ファイターズ 相模連盟 (ブロック予選) 相武台小  
26   1日 17 4 旭ファイターズ 市夏季大会 (ブロック予選) ひばりが丘小  
27   2日 7 4 座間フェニックス 市夏季大会 (ブロック予選) 相武台東小  
28   5日 3 4 上鶴間ブラックス 東林支部交流大会 三川公園  
29   5日 1 0 相南ジュニア 東林支部交流大会 三川公園  
30   8日 4 5 座間パワーズ 市夏季大会 (ブロック予選) 入谷小  
31   9日 6 3 座間フェニックス 市春季大会 (3位決定戦) 市民球場 第3位
32   15日 7 4 イエロースネークス 市夏季大会 (ブロック予選) 相模川G  
33   16日 2 1 高部屋少年野球部 練習試合 カルピスG  
34   16日 5 3 鶴の原ヤングノーブルズ 練習試合 カルピスG  
35   29日 7 3 県央少年野球クラブ 練習試合@ 三川公園  
36   29日 4 4 県央少年野球クラブ 練習試合A 三川公園  
37   30日 7 0 座間ワールドベアーズ 市夏季大会 (準々決勝) 栗原遊水地  
38 6月 5日 9 6 相武台レッドジャガーズ 練習試合 緑台小  
39   6日 7 2 ポインターズ座間 市夏季大会 (準決勝) 栗原遊水地  
40   12日 6 3 レッドベアーズ 練習試合 中津第二小  
41   20日 8 1 立野台フロッグス 市夏季大会 (決勝) 市民球場 優勝
42   27日 9 1 イエロースネークス 練習試合 相模川G  
43 7月 3日 7 3 鶴が台フェニックス 読売旗 (一回戦) 倉見スポーツ広場  
44   10日 10 0 富士見台ブルーベアーズ 読売旗 (二回戦) 富士見台小  
45   11日 9 7 イーグルス座間 練習試合 相武台東小  
46   17日 8 0 座間パワーズ 相模連盟 (準々決勝) 三川公園  
47   19日 4 0 大上レッツフォアーズ 読売旗 (三回戦) 倉見スポーツ広場  
48   24日 10 2 平戸イーグルス リスト杯 (一回戦) 保土ヶ谷軟式B  
49   24日 8 4 相武台クリッパーズ リスト杯 (二回戦) 保土ヶ谷軟式B  
50   25日 1 0 清水が丘ジャイアンツ リスト杯 (三回戦) 境川遊水地A  
51 7月 25日 2 6 鴨宮コンドルズ リスト杯 (準々決勝) 境川遊水地A ベスト8
52   31日 8 3 横浜ドリームス 読売旗 (準々決勝) 境川遊水地 第3位
53 8月 2日 2 3 相武台レッドジャガーズ 練習試合@ ひばり球場  
54   2日 10 14 相武台レッドジャガーズ 練習試合A ひばり球場  
55   7日 6 1 座間ニュースターズ 相模連盟 (準決勝) 田代ソフトボール場  
56   8日 1 0 ポインターズ座間 相模連盟 (決勝) 相模野小 優勝
57   22日 2 6 厚木ニューウエーブ 練習試合@ 厚木総合グランド  
58   22日 10 6 ウイングス少年野球クラブ 練習試合A 厚木総合グランド  
59   29日 10 5 三浦ジャガーズ 横浜銀行カップ(二回戦) 三川公園  
60 9月 4日 2 8 双葉ニュースターズ 横浜銀行カップ(三回戦) 保土ヶ谷少年A ベスト16
61   5日 14 0 明王ブルーシャークス 市秋季大会 (二回戦) 相模川G  
62   11日 1 9 湘南ゲンキッズスポーツ少年団 関団連秋季 (一回戦) 円蔵小  
63   12日 5 4 三ケ丘ブルースターズ 練習試合 相模川G  
64   19日 6 1 座間ビーバーズ 市秋季大会 (三回戦) 三川公園  
65   20日 5 3 イエロースネークス 市秋季大会 (準決勝) 栗原遊水地  
66 10月 2日 10 0 上鶴間ブラックス 練習試合 上鶴間小  
67   3日 5 3 座間ニュースターズ アイリーグ(秋) 相模野小  
68   11日 8 1 麻溝台ペガサス 練習試合 若草小  
69   16日 12 2 有馬レンジャーズ 練習試合 有馬小  
70   17日 6 7 ポインターズ座間 市秋季大会 (決勝) 市民球場 準優勝
71   24日 6 0 すすきの子供会野球部 相模連盟<秋> (一回戦) 相武台東小  
72   24日 11 7 さがみサンダース アイリーグ(秋) 栗原遊水地  
73   31日 4 4 中野島あけぼの 練習試合 多摩川登戸G  
74 11月 3日 7 0 座間パワーズ アイリーグ(秋) 相模川G  
75   6日 11 1 座間パイレーツ アイリーグ(秋) 相模川G  
76   7日 5 6 イエロースネークス アイリーグ(秋) 相武台東小  
77   20日 7 0 座間ブレーブス 相模連盟<秋> (二回戦) 入谷小  
78   23日 4 3 海老名ホーマーズ 座間シニア杯 (一回戦)  栗原遊水地  
79   27日 1 2 座間ビーバーズ 座間シニア杯 (三回戦)  相模川G ベスト8
80   28日 10 2 相武台ファイターズ SBC杯 (二回戦)  新戸G/B  
81 12月 4日 7 2 大野台スパローズ SBC杯 (準々決勝)  新戸G/B  
82   5日 7 6 宮内少年野球部 SBC杯 (準決勝)  新戸G/A  
83   5日 0 3 座間ニュースターズ SBC杯 (決勝)  新戸G/A 準優勝
84   11日 1 12 双葉ニュースターズ 相模連盟<秋> (準々決勝) 相模川G ベスト8
 
 
■ジュニア試合成績
  試合日 勝敗 得点 相  手 大会名 場  所 備考
 
1 2月 6日 3 - 21 座間パイレーツ アイリーグ(春) 関口グランド  
2   14日 9 - 3 相武台ツインズ 練習試合 相模が丘小  
3 3月 13日 1 - 13 すすきの子ども会 相模連盟ブロック予選 相模が丘小  
4   14日 10 - 4 相武台クリッパーズ 練習試合 相模が丘小  
5   20日 9 - 10 座間ワールドベアーズ 相模連盟ブロック予選 もえぎ台小  
6   21日 1 - 29 イエロースネークス アイリーグ(春) 相東小  
7   21日 1 - 6 イエロースネークス 練習試合 相東小  
8   22日 7 - 9 さがみサンダース アイリーグ(春) 相模が丘小  
9   28日 1 - 8 相模台少年野球クラブ 相模連盟ブロック予選 相模が丘小  
10 4月 18日 3 - 8 座間パワーズ アイリーグ(春) 遊水地  
11   24日 16 - 1 相武台スイッカーズ 練習試合 緑台小  
12   25日 10 - 5 座間フェニックス 練習試合 相模が丘小  
13 5月 1日 2 - 11 座間ニュースターズ アイリーグ(春) 相模が丘小  
14   5日 5 - 3 上鶴間ブラックス 練習試合 相模が丘小  
15   5日 10 - 11 上鶴間ブラックス 練習試合 相模が丘小  
16 6月 5日 5 - 14 相武台レッドジャガーズ 練習試合 緑台小  
17   12日 7 - 13 愛川レッドベアーズ 練習試合 中津第二小 3年生以下
18 7月 24日 12 - 6 相模台少年野球クラブ 練習試合 相模川グランド  
19   25日 9 - 4 座間ビーバーズ 練習試合 遊水地  
20 8月 2日 10 - 9 相武台レッドジャガーズ 練習試合 ひばり球場  
21   8日 3 - 18 座間パワーズ 練習試合 相模川グランド  
22   8日 12 - 6 座間パワーズ 練習試合 相模川グランド 3年生以下
23   28日 16 - 4 座間フェニックス 練習試合 遊水地  
24   29日 15 - 2 相武台ベアーズ・イーグルス 相武台親善 相模野小  
25 9月 4日 18 - 12 立野台フロックス 練習試合 相模川グランド  
26   11日 21 - 5 イーグルス座間 練習試合 坂本グランド  
27   18日 3 - 8 中和田クレインズ 相武台親善 もえぎ台小  
28   19日 3 - 6 麻溝ブルースターズ 相模連盟 厚木日産グランド  
29 10月 10日 11 - 3 さがみサンダース アイリーグ(秋) 相模が丘小  
30 11月 6日 7 - 3 座間ニュースターズ アイリーグ(秋) 相模が丘小  
31   7日 5 - 13 イエロースネークス アイリーグ(秋) 相東小  
32   14日 2 - 12 座間パワーズ アイリーグ(秋) 相模川グランド  
33   20日 8 - 9 座間パイレーツ アイリーグ(秋) 関口グランド  
34   21日 3 - 7 厚木ペガサス 練習試合 相川小  
35 12月 23日 5 - 11 座間ニュースターズ 練習試合 相模野小 3年生以下