2009ネン ゼン試合シアイ成績セイセキ
年間ネンカン成績セイセキ 年生ネンセイ在籍ザイセキがなくキビしい1ネンでしたが、タタカいました。
■レギュラー
   試合シアイ 36ショウ38 ハイプン
 (公式戦コウシキセン: 15ショウ19ハイ
大会タイカイ成績セイセキ
小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ サンカイセン敗退ハイタイ
座間市ザマシ春季シュンキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン敗退ハイタイ
朝日アサヒハイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ 予選ヨセン敗退ハイタイ
相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ 予選ヨセン敗退ハイタイ
厚木アツギハイ争奪ソウダツ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ敗退ハイタイ(ベスト8)
座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ サンカイセン敗退ハイタイ(ベスト8)
相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン敗退ハイタイ
相模原サガミハラBBC親善シンゼン大会タイカイ 二回戦ニカイセン敗退ハイタイ
座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
相武台ソウブダイフレンズハイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
■5年生ネンセイ大会タイカイ成績セイセキ
朝日アサヒハイジュニア大会タイカイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
座間市ザマシ新人戦シンジンセン 優勝ユウショウ
関東カントウ学童ガクドウ神奈川県カナガワケン大会タイカイ 二回戦ニカイセン敗退ハイタイ
セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン敗退ハイタイ
イクトクハイ サンカイセン敗退ハイタイ
■レギュラー試合シアイ成績セイセキ
1 2/7 1 9 相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
2 2/8 9 5 相武台ソウブダイツインズ 練習レンシュウ試合シアイ
3 2/11 2 4  さがみサンダース 春季シュンキアイリーグ
4 2/21 7 7  相模サガミダイ少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
5 2/22 1 2  座間ザマパワーズ 春季シュンキアイリーグ
6 2/28 11 4  イーグルス座間ザマ 練習レンシュウ試合シアイ
7 3/7 5 7  イエロースネークス 春季シュンキアイリーグ
8 3/8 6 7  座間ザマパイレーツ 春季シュンキアイリーグ
9 3/15 7 3  ナカヘロンズ 小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ 一回戦イッカイセン
10 3/21 7 2  秦野ハダノスプラウト 小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ 二回戦ニカイセン
11 3/22 7 8  山北ヤマキタ少年ショウネン野球ヤキュウ 小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ 三回戦サンカイセン
12 3/29 0 2  湘南台ショウナンダイクローバーズ 朝日アサヒハイ一回戦イッカイセン
13 4/5 1 2  座間ザマパワーズ 座間市ザマシ春季シュンキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
14 4/12 6 7  座間ザマビーバーズ 練習レンシュウ試合シアイ
15 4/19 4 6  座間ザマニュースターズ 練習レンシュウ試合シアイ
16 4/26 9 6  座間ザマパワーズ 練習レンシュウ試合シアイ
17 4/29 4 8  イーグルス座間ザマ 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
18 5/4 1 7  桜森サクラモリベアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
19 5/9 1 9  立野台タツノダイフロッグス 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
20 5/10 6 8  座間ザマニュースターズ 練習レンシュウ試合シアイ
21 5/10 8 7  座間ザマニュースターズ 練習レンシュウ試合シアイ
22 5/16 11 7  座間ザマフェニックス 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
23 5/24 10 3  さがみサンダース 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
24 5/30 7 8  相模サガミボンバーズ 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
25 5/31 0 9  座間ザマパイレーツ 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
26 6/13 6 8  宮下ミヤシタイーグルス 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
27 6/14 12 2  相武台ソウブダイスイッカーズ 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
28 6/27 7 6  ヒガシ高森タカモリリトルベアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
29 7/5 1 2  さがみサンダース 練習レンシュウ試合シアイ
30 8/1 12 7  鵜野森ウノモリイーグルス 厚木アツギハイ 一回戦イッカイセン
31 8/2 14 9  鶴島ツルシマ少年ショウネン野球ヤキュウ 厚木アツギハイ 二回戦ニカイセン
32 8/4 2 11  相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
33 8/8 5 2  厚木アツギニューウエーブ 厚木アツギハイ 三回戦サンカイセン
34 8/22 3 8  オカブルースターズ 厚木アツギハイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ
35 8/23 11 0  ツルハラヤングノーブルズ 練習レンシュウ試合シアイ
36 8/29 5 5  海老名エビナニューヒーローズ 練習レンシュウ試合シアイ
37 8/30 5 1  ポインターズ座間ザマ 練習レンシュウ試合シアイ
38 9/5 11 2  相模サガミダイ少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
39 9/6 8 7  ヒガシハララビット 座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
40 9/13 0 5  イエロースネークス 座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ 三回戦サンカイセン
41 9/27 1 11  さがみサンダース 秋季シュウキアイリーグ
42 10/3 6 9  イーグルス座間ザマ 練習レンシュウ試合シアイ
43 10/4 2 1  座間ザマパワーズ 秋季シュウキアイリーグ
44 10/4 5 5  座間ザマニュースターズ 秋季シュウキアイリーグ
45 10/11 3 12  相模サガミボンバーズ 練習レンシュウ試合シアイ
46 10/12 1 6  善行ゼンギョウリトルスターズ セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ イチ回戦カイセン
47 10/17 6 6  K・ファルコンズ 練習レンシュウ試合シアイ
48 10/24 3 7  座間ザマパイレーツ 秋季シュウキアイリーグ
49 11/3 6 3  立野台タツノダイフロッグス 練習レンシュウ試合シアイ
50 11/8 15 5  相南ソウナンジュニアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
51 11/15 14 7  座間ザマパワーズ 練習レンシュウ試合シアイ
52 11/22 2 8  トビサンフラワーズ 座間ザマシニアハイ 一回戦イッカイセン
53 11/23 1 3  古淵コブチニューオリンズ 相武台ソウブダイフレンズハイ 一回戦イッカイセン
54 11/28 3 4  座間ザマニュースターズ 相模原サガミハラBBC親善シンゼン 一回戦イッカイセン
55 12/5 0 11  双葉フタバニュースターズ 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 一回戦イッカイセン
               
新人シンジン(5年生ネンセイ)チーム  
1 4/4 2 4  六会ムツアイレッズ 朝日アサヒハイジュニア大会タイカイ 一回戦イッカイセン
2 5/4 3 5  桜森サクラモリベアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
3 6/7 9 1  ヒガシハヤシファルコンズ 練習レンシュウ試合シアイ
4 6/14 23 0  座間ザマパイレーツ 練習レンシュウ試合シアイ
5 6/20 3 4  イエロースネークス 練習レンシュウ試合シアイ
6 6/27 5 4  ヒガシ高森タカモリリトルベアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
7 7/4 16 2  座間ザマブレーブス 座間市ザマシ新人戦シンジンセン 二回戦ニカイセン
8 7/11 20 0  スカイホークス 座間市ザマシ新人戦シンジンセン 三回戦サンカイセン
9 7/12 11 1  座間ザマワールドベアーズ 座間市ザマシ新人戦シンジンセン 準決勝ジュンケッショウ
10 7/18 6 2  双葉フタバニュースターズ 練習レンシュウ試合シアイ
11 7/26 9 5  イエロースネークス 座間市ザマシ新人戦シンジンセン 決勝ケッショウセン 優勝ユウショウ
12 8/4 15 4  相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
13 8/23 6 3  小山コヤマファイターズ 練習レンシュウ試合シアイ
14 9/19 8 3  池子イケゴパイレーツ 関東カントウ学童ガクドウ神奈川県カナガワケン大会タイカイ 一回戦イッカイセン
15 9/19 5 7  レインボーファイターズ 関東カントウ学童ガクドウ神奈川県カナガワケン大会タイカイ 二回戦ニカイセン
16 9/23 11 0  善行ゼンギョウ野球ヤキュウスポーツダン セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ イチ回戦カイセン
17 10/11 14 2  相模サガミボンバーズ 練習レンシュウ試合シアイ
18 10/18 6 7  小糸コイトファイターズ セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
19 10/31 5 1  厚木アツギペガサス イクトクハイ 一回戦イッカイセン
20 10/31 1 12  海老名エビナニューヒーローズ イクトクハイ 二回戦ニカイセン
21 11/29 0 5  イエロースネークス 練習レンシュウ試合シアイ
22 12/19 2 4  三田サンダフレンズ 練習レンシュウ試合シアイ
23 12/19 8 4  三田サンダフレンズ 練習レンシュウ試合シアイ
               
■ジュニア試合シアイ成績セイセキ
1 2/7 4 - 8  相武台ソウブダイレッドジャガーズ  
2 2/11 7 - 11  さがみサンダース  
3 2/15 8 - 5  座間ザマニュースターズ  
4 2/28 8 - 7  イーグルス座間ザマ  
5 3/8 2 - 5  座間ザマパワーズ  
6 3/15 3 - 15  相武台ソウブダイイーグルス  
7 3/20 0 - 12  レッドベアーズ  
8 3/21 1 - 12  鹿シカバッファローズ  
9 3/22 0 - 21  イエロースネークス  
10 4/5 6 - 12  三田サンダフレンズ  
11 5/3 2 - 6  イエロースネークス  
12 5/10 6 - 15  座間ザマブレーブス  
13 5/10 7 - 13  座間ザマブレーブス  
14 5/23 13 - 12  相模サガミボンバーズ  
15 6/7 6 - 21  座間ザマニュースターズ  
16 6/27 10 - 4  ヒガシ高森タカモリリトルベアーズ  
17 7/11 3 - 14  座間ザマパイレーツ  
18 8/4 2 - 11  相武台ソウブダイレッドジャガーズ  
19 8/30 3 - 2  さがみサンダース  
20 8/30 6 - 12  さがみサンダース  
21 9/5 4 - 2  相模サガミダイ少年ショウネン野球ヤキュウ  
22 9/13 0 - 5  双葉フタバニュースターズ  
23 9/20 1 - 22  相武台ソウブダイレッドジャガーズ  
24 10/4 10 - 12  座間ザマニュースターズ  
25 10/12 2 - 13  さがみサンダース  
26 11/15 6 - 25  座間ザマパワーズ  
27 11/23 1 - 10  イエロースネークス  
28 11/28 1 - 11  座間ザマパイレーツ