2005ネン ゼン試合シアイ成績セイセキ
■ レギュラー ■
89試合シアイ 59ショウ27ハイプン
  (公式戦コウシキセン 23ショウ11ハイ
■ 大会タイカイ成績セイセキ ■
座間市ザマシ春季シュンキ大会タイカイ 回戦カイセン敗退ハイタイ
座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ ベスト8
座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ ベスト8
読売ヨミウリハタ争奪ソウダツ野球ヤキュウ大会タイカイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
厚木アツギハイ ダイ三位サンイ
相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン 一位イチイ
相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ ベスト8
相武台ソウブダイ親善シンゼン大会タイカイ ベスト8
セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ 一回戦イッカイセン敗退ハイタイ
相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ ダイ三位サンイ
瀬谷セヤシニア親善シンゼン大会タイカイ ダイ三位サンイ
座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 準優勝ジュンユウショウ
アイリーグ年間ネンカン 準優勝ジュンユウショウ
■ レギュラー
1 2/5 5 3   相武台ソウブダイイーグルス 練習レンシュウ試合シアイ
2 2/5 6 1   相武台ソウブダイイーグルス 練習レンシュウ試合シアイ
3 2/12 13 4   座間ザマパワーズ アイリーグ(ハル
4 2/13 5 4   上鶴間カミツルマブラックス 練習レンシュウ試合シアイ
5 2/20 6 2   海老名エビナスラッガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
6 2/26 5 4   相武台ソウブダイクリッパーズ 練習レンシュウ試合シアイ
7 2/26 3 7   相武台ソウブダイスイッカーズ 練習レンシュウ試合シアイ
8 2/27 4 8   座間ザマニュースターズ アイリーグ(ハル
9 2/27 34 0   さがみサンダース アイリーグ(ハル
10 3/6 5 0   飯沢イイザワ少年ショウネン野球ヤキュウ 小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ 一回戦イッカイセン
11 3/13 0 2   愛川アイカワレッドベアーズ 小田原オダワラ松風マツカゼライオンズハイ 二回戦ニカイセン
12 3/19 8 10   イエロースネークス アイリーグ(ハル
13 3/19 8 1   座間ザマパイレーツ アイリーグ(ハル
14 3/21 4 2   ヒガシハヤシファルコンズ 練習レンシュウ試合シアイ
15 3/21 5 3   ミドリオカ少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
16 3/26 4 5   ケンオウ少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
17 3/27 4 4   座間ザマニュースターズ アイリーグ(ハル
18 4/2 6 3   津久井ツクイレッドファイターズ 練習レンシュウ試合シアイ
19 4/3 0 4   イエロースネークス 座間市ザマシ春季シュンキ大会タイカイ 一回戦イッカイセン
20 4/16 6 5   海南カイナンビクトリー 練習レンシュウ試合シアイ
21 4/23 2 2   ツルハラヤングノーブルズ 練習レンシュウ試合シアイ
22 4/23 7 0   ツルハラヤングノーブルズ 練習レンシュウ試合シアイ
23 4/29 3 14   鵜野森ウノモリ野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
24 4/30 9 5   アサヒファイターズ 練習レンシュウ試合シアイ
25 4/30 9 2   相模サガミボンバーズ 練習レンシュウ試合シアイ
26 4/30 5 1   相模サガミボンバーズ 練習レンシュウ試合シアイ
27 5/1 20 0   さがみサンダース 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
28 5/3 8 7   海老名エビナスラッガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
29 5/7 21 1   座間ザマパワーズ 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
30 5/8 9 0   キングウルフ 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
31 5/14 6 5   ミナミ林間リンカンファイターズ 練習レンシュウ試合シアイ
32 5/21 11 1   ホワイトキングス 練習レンシュウ試合シアイ
33 5/22 15 9   東原ヒガシハララビット 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
34 5/29 6 3   三田サンダフレンズ 練習レンシュウ試合シアイ
35 5/29 7 17   三田サンダフレンズ 練習レンシュウ試合シアイ
36 6/5 2 4   ポインターズ座間ザマ 座間市ザマシ夏季カキ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ (ベスト8)
37 6/19 10 0   カミ磯部イソベパワーズ 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
38 6/19 11 0   向陽コウヨウマックス 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ予選ヨセン
39 6/20 5 11   海老名エビナイーグルス 練習レンシュウ試合シアイ
40 7/3 4 5   宮崎ミヤザキダイバーズ 読売ヨミウリハタ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ一回戦イッカイセン
41 7/10 5 3   厚木アツギペガサス 練習レンシュウ試合シアイ
42 7/16 3 3   イエロースネークス 練習レンシュウ試合シアイ松田マツダ選手センシュ壮行ソウコウ試合シアイ
43 7/17 9 5   グリーンスターズ 練習レンシュウ試合シアイ
44 7/18 18 7   座間ザマパイレーツ 練習レンシュウ試合シアイ
45 7/23 6 5   ヒガシハヤシファルコンズ 練習レンシュウ試合シアイ
46 7/23 4 6   市ヶ尾イチガオシャークス 練習レンシュウ試合シアイ
47 7/31 9 1   山手ヤマテメイツ 練習レンシュウ試合シアイ
48 7/31 18 3   座間ザマパワーズ 練習レンシュウ試合シアイ
49 8/1 2 4   相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
50 8/6 8 2   ツルダイフェニックス 厚木アツギハイ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 一回戦イッカイセン
51 8/6 19 5   大磯オオイソキュウトモクラブ 厚木アツギハイ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
52 8/7 1 4   愛川アイカワレッドベアーズ 相模サガミ連盟レンメイ夏季カキ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ (ベスト8)
53 8/7 2 8   ひのきビートルズ 練習レンシュウ試合シアイ
54 8/13 7 0   キタ大和ヤマトドリームズ 厚木アツギハイ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 三回戦サンカイセン
55 8/13 6 5   寒川サムカワイーグルZ 厚木アツギハイ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ
56 8/14 0 3   阿久和アクワ少年ショウネン野球ヤキュウ 厚木アツギハイ争奪ソウダツ少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 準決勝ジュンケッショウダイ三位サンイ
57 8/20 0 8   オール上郷カミゴウ 練習レンシュウ試合シアイ
58 8/27 6 3   大和ヤマトレッドイーグルス 練習レンシュウ試合シアイ
59 8/27 8 3   神山カミヤマ少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
60 9/3 12 4   相武台ソウブダイスイッカーズ 練習レンシュウ試合シアイ
61 9/4 8 3   座間ザマニュースターズ 座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
62 9/11 17 2   小鳩コバト少年ショウネン野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
63 9/17 5 6   大野台オオノダイキングスターズ 練習レンシュウ試合シアイ
64 9/19 1 3   岸谷キシヤカルテックス 練習レンシュウ試合シアイ
65 9/25 4 9   相武台ソウブダイイーグルス 座間市ザマシ秋季シュウキ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ (ベスト8)
66 10/1 4 18   鵜野森ウノモリ野球ヤキュウ 練習レンシュウ試合シアイ
67 10/2 0 3   ひのきビートルズ 練習レンシュウ試合シアイ
68 10/15 4 7   コマヤドリキツインズ セキダンレン秋季シュウキ大会タイカイ イチ回戦カイセン
69 10/22 7 0   相武台ソウブダイスイッカーズ 練習レンシュウ試合シアイ
70 10/23 8 1   松葉マツバイーグルス 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 一回戦イッカイセン
71 10/23 7 4   座間ザマパイレーツ アイリーグ(アキ
72 10/29 7 0   相武台ソウブダイクリッパーズ 相武台ソウブダイ親善シンゼン大会タイカイ 一回戦イッカイセン
73 10/29 15 1   座間ザマパワーズ アイリーグ(アキ
74 10/30 8 1   相模サガミボンバーズ 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 二回戦ニカイセン
75 10/30 5 1   相武台ソウブダイイーグルス 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ
76 11/6 2 3   愛川アイカワレッドベアーズ 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ 準決勝ジュンケッショウ (ダイ三位サンイ
77 11/13 9 4   さがみサンダース アイリーグ(アキ
78 11/13 6 5   座間ザマニュースターズ アイリーグ(アキ
79 11/19 0 2   相武台ソウブダイイーグルス 相武台ソウブダイ親善シンゼン大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ (ベスト8)
80 11/19 5 2   相武台ソウブダイスイッカーズ 練習レンシュウ試合シアイ
81 11/23 12 0   キングウルフ 座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 回戦カイセン
82 11/23 5 4   イエロースネークス アイリーグ(アキ
83 11/26 11 2   ヒガシ高森タカモリリトルベアーズ 座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ
84 11/27 7 1   和田ワダクレインズ 座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 準決勝ジュンケッショウ
85 11/27 7 11   三田サンダフレンズ 座間ザマシニア親善シンゼン大会タイカイ 決勝ケッショウセン (準優勝ジュンユウショウ
86 12/3 2 0   ウエ瀬谷セヤタイガース 瀬谷セヤシニア親善シンゼン大会タイカイ 一回戦イッカイセン
87 12/11 5 1   海老名エビナスラッガーズ 瀬谷セヤシニア親善シンゼン大会タイカイ 二回戦ニカイセン
88 12/17 10 1   ヒガシハヤシファルコンズ 瀬谷セヤシニア親善シンゼン大会タイカイ 準々決勝ジュンジュンケッショウ
89 12/18 3 7   オールキョウ 瀬谷セヤシニア親善シンゼン大会タイカイ 準決勝ジュンケッショウ (ダイ三位サンイ
■ 5年生ネンセイ以下イカ
1 7/10 4 5   さがみサンダース 座間市ザマシ新人戦シンジンセン 一回戦イッカイセン
2 7/17 2 15   グリーンスターズ  
■ ジュニア
1 3/6 2 24   さがみサンダース アイリーグ(ハル
2 3/13 1 19   イエロースネークス アイリーグ(ハル
3 3/27 3 17   二本松ニホンマツファイターズ 相模サガミ連盟レンメイ春季シュンキ大会タイカイ予選ヨセン
4 4/10 1 19   イエロースネークス 練習レンシュウ試合シアイ
5 4/16 2 27   相模サガミボンバーズ 相模サガミ連盟レンメイ春季シュンキ大会タイカイ予選ヨセン
6 5/15 9 14   相武台ソウブダイレッドジャガーズ 相模サガミ連盟レンメイ春季シュンキ大会タイカイ予選ヨセン
7 5/21 2 30   ホワイトキングス 練習レンシュウ試合シアイ
8 6/11 14 16   座間ザマニュースターズ アイリーグ(ハル
9 6/26 4 9   海老名エビナイーグルス 練習レンシュウ試合シアイ
10 7/2 0 17   座間ザマパイレーツ アイリーグ(ハル
11 7/10 4 5   さがみサンダース アイリーグ(ハル
12 7/16 2 15   グリーンスターズ 練習レンシュウ試合シアイ
13 7/31 6 7   座間ザマワールドベアーズ 練習レンシュウ試合シアイ
14 8/1 1 16   相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
15 9/18 18 16   相武台ソウブダイレッドジャガーズ 練習レンシュウ試合シアイ
16 9/19 2 4   座間ザマニュースターズ アイリーグ(アキ
17 10/1 0 11   双葉フタバニュースターズ 相模サガミ連盟レンメイ秋季シュウキ大会タイカイ一回戦イッカイセン
18 10/22 3 27   座間ザマパイレーツ アイリーグ(アキ
19 10/23 7 6   座間ザマパワーズ アイリーグ(アキ
20 10/28 9 12   座間ザマニュースターズ アイリーグ(アキ
21 11/13 7 15   さがみサンダース アイリーグ(アキ
22 11/20 2 12   イエロースネークス アイリーグ(アキ
戻る